110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	3.35	4.54	0	71.76						
110	外科	2	060035XX0100XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	12.1	14.81	0	73.9						
110	外科	3	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08	-	-						
110	外科	4	060335XX0200XX	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.05	-	-						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	165	2.01	2.49	0	79.09						
230	眼科	2	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	3	020220XX97XXX0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4	020200XX9700XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.58	-	-						
230	眼科	5													
050	呼吸器科	1	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	71	20.38	16.40	0.01	84.42						
050	呼吸器科	2	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	60	2	2.02	0	62.27						
050	呼吸器科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	39	21.74	20.78	0.05	86.41						
050	呼吸器科	4	040110XXXX00XX	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	25.89	18.68	0	81.56						
050	呼吸器科	5	040120XX99000X	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	13.69	12.95	0	79.38						
240	耳鼻科眼科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	39	5.13	5.84	0	55.18						
240	耳鼻科眼科	2	030440XX01XXXX	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	32	2.97	6.06	0	48.91						
240	耳鼻科眼科	3	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	5.04	7.35	0	34.19						
240	耳鼻科眼科	4	110280XX97X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	4.89	13.50	0	47.63						
240	耳鼻科眼科	5	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症	17	4.82	5.63	0	44.12						
070	循環器科	1	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	43	19.51	17.33	0.02	84.91						
070	循環器科	2	010060XX99X40X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	16.89	-	-						
070	循環器科	3	050070XX9902XX	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	16.86	-	-						
070	循環器科	4	050130XX9902XX	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	23.96	-	-						
070	循環器科	5	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
170	心臓血管外科	1	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	62	19.89	12.98	0	80.21						
170	心臓血管外科	2	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	61	2.74	2.66	0	72.62						
170	心臓血管外科	3	050170XX02010X	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	23.49	23.03	0	77.75						
170	心臓血管外科	4	050170XX99001X	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	15	24.8	19.45	0.07	79.13						
170	心臓血管外科	5	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8	7.38	0	76.4						
120	整形外科	1	160800XX02XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	57	25.35	25.29	0.18	84.12						
120	整形外科	2	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	21	21.38	0	75						
120	整形外科	3	160760XX01XXXX	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	13	3.77	5.95	0	76.46						
120	整形外科	4	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	17	18.76	0	64.6						
120	整形外科	5	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.04	-	-						
010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	160	26.11	20.78	0.01	87.51						
010	内科	2	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	157	2.17	2.57	0	68.10						
010	内科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	79	20.92	13.66	0	85.92						
010	内科	4	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	11.63	8.88	0.02	81						
010	内科	5	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	50	21.94	16.40	0.02	85.76						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	17	9.82	9.77	0	71.18						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	5.5	5.50	0	66.67						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020XX97XXXX	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	-	-	6.31	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	41	2.24	2.45	0	75.22						
310	泌尿器科	2	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	19	6.58	5.16	0	66.53						
310	泌尿器科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	18	15.78	13.66	0	77.33						
310	泌尿器科	4	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	17	6	6.81	0	75.47						
310	泌尿器科	5	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	14	8.29	7.30	0	69.14						
