主な入院対象疾患とその件数
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 突発性難聴、低音障害型難聴 | 14 | 11 | 9 |
| めまい症(メニエール病などの内耳性めまい) | 8 | 10 | 12 |
| 顔面神経麻痺(薬物治療、手術) | 14 | 14 | 15 |
| 急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、咽喉頭炎など | 23 | 22 | 16 |
| 顔面、頸部、口腔の炎症 | 1 | 8 | 9 |
| 中耳、外耳疾患(手術) | 41 | 39 | 42 |
| 外リンパ瘻(手術・保存的治療) | 10 | 16 | 7 |
| 副鼻腔炎、副鼻腔のう胞(手術) | 40 | 44 | 42 |
| 鼻中隔弯曲など鼻腔形態の矯正(手術) | 13 | 15 | 19 |
| 慢性扁桃炎、扁桃病巣感染症(手術、薬物治療) | 32 | 36 | 46 |
| 声帯ポリープ、声帯腫瘍など(手術) | 5 | 6 | 7 |
| 耳下腺腫瘍、唾石症など(手術) | 15 | 18 | 11 |
| 甲状腺腫瘍、副甲状腺腫瘍(手術) | 5 | 4 | 4 |
| 悪性腫瘍(手術、化学療法、検査など) | 4 | 0 | 3 |
| 睡眠時無呼吸症候群(検査) | 4 | 7 | 18 |
| その他 | 6 | 6 | 14 |
| 合計 | 235件 | 256件 | 274件 |
