主な手術とその件数
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 耳 | |||
| 鼓膜形成術・穿孔閉鎖術 | 15 | 10 | 8 |
| 鼓室形成術 | 38 | 37 | 38 |
| 内耳窓閉鎖術 | 8 | 12 | 5 |
| 乳突削開術 | 9 | 16 | 20 |
| 鼓膜切開術 | 66 | 31 | 86 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 27 | 18 | 57 |
| 外耳腫瘍摘出術 | 8 | 5 | 8 |
| 顔面神経管開放術 | 1 | 2 | |
| 先天性耳ろう管摘出術 | 3 | 3 | 6 |
| 外耳道異物除去術 | 9 | 8 | 17 |
| 鼻 | |||
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 42 | 46 | 61 |
| 鼻中隔矯正術 | 35 | 39 | 43 |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 32 | 38 | 68 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術(内悪性) | 3 | 2 | |
| 鼻茸摘出術 | 7 | 2 | 10 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 46 | 26 | 48 |
| 鼻骨骨折整復術 | 3 | 1 | 5 |
| 鼻内異物摘出術 | 2 | 1 | |
| 咽頭・喉頭 | |||
| 口蓋扁桃摘出術 | 64 | 72 | 92 |
| 口蓋扁桃切除術(ラジオ波手術) | 14 | 12 | 2 |
| 咽頭腫瘍摘出術(経口法) | 3 | 2 | 4 |
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 8 | 4 | 10 |
| 軟口蓋形成術 | 1 | ||
| 咽頭異物摘出術 | 18 | 9 | 11 |
| 喉頭微細手術(ポリープ・腫瘍) | 6 | 5 | 8 |
| 気管切開術 | 1 | 2 | 1 |
| 頸部・唾液腺 | |||
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 10 | 10 | 5 |
| 顎下腺摘出術(腫瘍・唾石) | 5 | 8 | 6 |
| 唾石摘出術(口内法) | 8 | 2 | 4 |
| 甲状腺腫瘍摘出術(内悪性) | 5(2) | 3 | 3(2) |
| 副甲状腺摘出術 | 2 | 2 | 1 |
| 頸のう胞摘出術 | 3 | 1 | |
| リンパ節摘出術 | 5 | 5 | 10 |
