耳鼻咽喉科

主な手術とその件数

主な手術とその件数

2022年 2023年 2024年
鼓膜形成術・穿孔閉鎖術 16 15 10
鼓室形成術 45 38 37
内耳窓閉鎖術 6 8 12
乳突削開術 21 9 16
鼓膜切開術 36 66 31
鼓膜チューブ挿入術 47 27 18
外耳腫瘍摘出術 8 8 5
顔面神経管開放術 4 1
先天性耳ろう管摘出術 2 3 3
外耳道異物除去術 10 9 8
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 30 42 46
鼻中隔矯正術 32 35 39
粘膜下下鼻甲介骨切除術 37 32 38
鼻副鼻腔腫瘍摘出術(内悪性) 3 2
鼻茸摘出術 12 7 2
鼻腔粘膜焼灼術 39 46 26
鼻骨骨折整復術 8 3 1
鼻内異物摘出術 2 2 1
咽頭・喉頭
口蓋扁桃摘出術 24 32 37
口蓋扁桃切除術(ラジオ波手術) 17 14 12
咽頭腫瘍摘出術(経口法) 1 3 2
扁桃周囲膿瘍切開術 6 8 4
軟口蓋形成術 1
咽頭異物摘出術 28 18 9
喉頭微細手術(ポリープ・腫瘍) 8 6 5
気管切開術 1 2
頸部・唾液腺
耳下腺腫瘍摘出術 12 10 10
顎下腺摘出術(腫瘍・唾石) 6 5 8
唾石摘出術(口内法) 8 8 2
甲状腺腫瘍摘出術(内悪性) 4(1) 5(2) 3
副甲状腺摘出術 2 2
頸のう胞摘出術 1 3
リンパ節摘出術 3 5 5
TOP